Obecní úřad Šardice
Šardice 601
696 13 Šardice
IČ: 00285374
DIČ: CZ00285374
Naposledy měřeno: 28. 6. 2022 12:03
Aktuální teplota: | 27,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 56,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 18,3 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3098862 |
Měřeno od: | 3. 2. 2016 10:56 |
Nejvyšší teplota: | 38,7°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -19,3°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 6. 2022 | 30,6 °C | 45,9 % |
26. 6. 2022 | 26,9 °C | 57,2 % |
25. 6. 2022 | 18,7 °C | 88,3 % |
24. 6. 2022 | 28,0 °C | 39,1 % |
23. 6. 2022 | 26,9 °C | 38,2 % |
22. 6. 2022 | 24,4 °C | 40,5 % |
21. 6. 2022 | 20,7 °C | 45,9 % |
Datum (2022): | 28. 6. | 27. 6. | 26. 6. | 25. 6. | 24. 6. | 23. 6. | 22. 6. |
Max. teplota: | 27,7 °C | 35,6 °C | 35,1 °C | 24,0 °C | 31,1 °C | 33,0 °C | 31,3 °C |
Min. teplota: | 17,9 °C | 16,3 °C | 13,8 °C | 16,5 °C | 14,0 °C | 14,5 °C | 10,2 °C |
28.6.2022 12:03
Aktuální teplota:
27,6 °C
Vlhkost:
56,9 %
Rosný bod:
18,3 °C
Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.