Obecní úřad Šardice
Šardice 601
696 13 Šardice
IČ: 00285374
DIČ: CZ00285374
Naposledy měřeno: 10. 9. 2024 16:53
Aktuální teplota: | 23,1 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 55,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 13,7 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4173752 |
Měřeno od: | 3. 2. 2016 10:56 |
Nejvyšší teplota: | 38,7°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -19,3°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
9. 9. 2024 | 16,3 °C | 90,6 % |
8. 9. 2024 | 29,6 °C | 42,2 % |
7. 9. 2024 | 28,9 °C | 43,9 % |
6. 9. 2024 | 27,6 °C | 40,6 % |
5. 9. 2024 | 30,3 °C | 35,0 % |
4. 9. 2024 | 31,9 °C | 31,6 % |
3. 9. 2024 | 32,1 °C | 30,9 % |
Datum (2024): | 10. 9. | 9. 9. | 8. 9. | 7. 9. | 6. 9. | 5. 9. | 4. 9. |
Max. teplota: | 23,3 °C | 25,0 °C | 30,6 °C | 29,9 °C | 29,2 °C | 31,1 °C | 32,9 °C |
Min. teplota: | 14,5 °C | 16,0 °C | 19,9 °C | 16,3 °C | 14,7 °C | 16,6 °C | 15,7 °C |
10.9.2024 16:53
Aktuální teplota:
23.1 °C
Vlhkost:
55.2 %
Rosný bod:
13.7 °C
Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.