Obecní úřad Šardice
Šardice 601
696 13 Šardice
IČ: 00285374
DIČ: CZ00285374
datum | pořadatel | název akce |
21.1. | MS Hubert | Myslivecký ples |
4.2. | SRPŠ | Společenský ples |
11.2. | FoS Šardičan | Krojový ples |
25.2. | Obec Šardice | Obecní ples |
19.2. | FoS Šardičan | Fašaňk |
18.3. | Ochotníci ze Šardic | MDŽ 2023 |
26.3. | Obec Šardice, Kultrurní komise | Vítání jara v Augustiniánské rezidenci |
25.3. | Obec Šardice | Hodina Země |
1.4. | Mendelův vinařský spolek | Jarní otvírání sklepů |
14.-16.4. | Klub Maminek | Burza oblečení a krojů |
30.4. | Obec Šardice, Kultrurní komise | Pálení čarodějnic |
12.5. | Mendelův vinařský spolek | Degustace PIWI |
14.5. | Mendelův vinařský spolek | Degustace Výstava vín |
20.5. | Mendelův vinařský spolek | Výstava vín a výstava PIWI odrůd |
21.5. | Obec Šardice, Kulturní komise, MŠ Šardice | Den matek |
3.-4.6. | Turistická asociace Slovácko | Víkend památkových domků |
10.6. | FoS Šardičan | Folklorní festival, zpívání sborů |
11.6. | Obec Šardice, Kulturní komise | 33. ročník přehlídky Mládežnických dechových hudeb |
17.6. | Kynologický klub Šardice | Dětský den - cvičiště pro psy |
5.7. | Mendelův vinařský spolek | Noční otevřené sklepy v Šardicích |
15.7. | SDH Šardice | Letní noc |
29.7. | Mendelův vinařský spolek | Šardické sklepy dokořán |
29.9.-2.10. | Obec Šardice, Kulturní komise, Fos Šardičan | Šardický hody |
11.11. | Mendelův vinařský spolek | Svěcení vína a ochutnávka mladých vín |
3.12. | Obec Šardice, Kulturná komise | Mikulášské trhy |
27.12. | Obec Šardice, Kulturní komise | Zpívání u vánočního stromu |
29.12. | Obec Šardice,Kulturní komise, Mladá Muzika | Vánoční koncert Mladé muziky |
31.12. | Obec Šardice, Kulturní komise | Silvestrovský guláš, ohňostroj |
22.3.2023 13:44
Aktuální teplota:
19,3 °C
Vlhkost:
46,6 %
Rosný bod:
7,6 °C
Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, patří do okresu Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec měla k 1.1.2018 – 2176 obyvatel. Katastr obce má výměru 1730 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993. Jižně od Šardic je listnatý Hovoranský hájek, jihovýchodně borové lesy na písčitých půdách. Obec je významnou vinařskou obcí, podoblast Slovácká. Obcí procházíMutěnická vinařská stezka. Viniční trati v obci jsou písemně doloženy již ve 13. století. v 16. století jsou známé trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. století dále trati Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle. V současnosti obec registruje viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka. Vinařská tématika je součástí jak historicky doložených pečetí, nejmladší z r. 1622, tak současného obecního znaku.